메뉴 버튼

마이페이지

합격률

전기기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 57,417 15,005 26.1%
2023 51,630 11,477 22.2%
2022 52,187 11,611 22.2%
2021 60,500 13,365 22.1%
2020 56,376 15,970 28.3%
2019 49,815 14,512 29.1%
2018 44,920 12,329 27.4%
2017 43,104 10,831 25.1%
2016 38,632 9,085 23.5%
전기기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 27,063 10,115 37.4%
2023 23,643 8,774 37.1%
2022 32,640 12,901 39.5%
2021 33,816 9,916 29.3%
2020 42,416 7,151 16.9%
2019 31,476 12,760 40.5%
2018 30,849 4,412 14.3%
2017 25,309 9,457 37.4%
2016 23,089 4,676 20.3%
전기산업기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 31,584 6,189 19.6%
2023 29,955 5,577 18.6%
2022 31,121 6,692 21.50%
2021 37,892 6,991 18.40%
2020 34,534 8,706 25.2%
2019 37,091 6,629 17.9%
2018 30,920 6,583 21.3%
2017 29,428 5,779 19.60%
2016 27,724 5,790 20.9%
전기산업기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 10,961 3,105 28.3%
2023 11,193 5,668 50.6%
2022 16,223 3,917 24.10%
2021 18,416 5,020 27.30%
2020 18,082 4,955 27.4%
2019 13,179 4,486 34%
2018 12,331 4,820 39.1%
2017 12,159 4,334 35.60%
2016 11,031 2,933 26.6%
전기공사기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 11,578 5,938 51.3%
2023 14,972 6,736 45.0%
2022 13,583 6,475 47.70%
2021 17,055 8,906 52.20%
2020 8,869 4,904 55.3%
2019 12,263 5,227 42.6%
2018 9,430 3,462 36.7%
2017 10,743 4,503 41.90%
2016 9,407 3,383 36%
전기공사기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 6,943 3,461 49.8%
2023 8,547 5,315 62.2%
2022 9,161 6,037 65.9%
2021 10,658 4,508 42.3%
2020 6,666 3,904 58.6%
2019 6,338 1,852 29.2%
2018 4,655 2,162 46.4%
2017 5,287 1,974 37.3%
2016 4,357 1,920 44.1%
전기공사 산업기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 3,360 1,018 30.3%
2023 4,796 1,274 26.6%
2022 4,713 1,396 29.60%
2021 5,151 1,544 30%
2020 2,918 1,124 38.5%
2019 5,423 1,529 28.2%
2018 5,139 1,480 28.8%
2017 5,303 1,689 31.80%
2016 5,676 1,501 26.40%
전기공사 산업기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 1,427 659 46.2%
2023 1,642 439 26.7%
2022 1,944 748 38.50%
2021 1,864 712 38.20%
2020 1,928 544 28.2%
2019 2,421 436 18%
2018 2,349 558 23.8%
2017 2,096 281 13.40%
2016 2,818 1,031 36.60%
소방설비기사(기계분야) 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 20,888 9,662 46.3%
2023 23,350 10,669 45.7%
2022 17,523 8,206 46.8%
2021 17,736 9,048 51%
2020 14,623 7,546 51.6%
2019 18,030 8,223 45.6%
2018 15,757 4,515 28.7%
2017 13,524 3,891 28.8%
2016 11,418 4,168 36.5%
소방설비기사(기계분야) 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 18,587 4,493 24.2%
2023 20,510 5,458 26.6%
2022 15,080 2,346 15.60%
2021 17,709 5,753 32.50%
2020 15,862 3,076 19.4%
2019 12,024 3,620 30.10%
2018 8,812 3,349 38%
2017 8,603 2,981 34.70%
2016 7,936 2,092 26.40%
소방설비산업기사(기계분야) 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 3,688 1,427 38.7%
2023 4,240 1,717 40.5%
2022 3,587 1,365 38.10%
2021 3,724 1,455 39.10%
2020 2,803 1,284 45.8%
2019 3,971 1,624 40.90%
2018 3,495 729 20.90%
2017 3,486 729 20.90%
2016 2,866 669 23.30%
소방설비산업기사(기계분야) 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 1,960 833 42.5%
2023 2,241 728 32.5%
2022 1,983 568 28.60%
2021 2,219 702 31.60%
2020 2,250 685 30.4%
2019 1,822 507 27.80%
2018 1,059 523 49.40%
2017 1,049 463 44.10%
2016 1,241 429 34.60%
소방설비기사(전기분야) 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 30,163 14,028 46.5%
2023 32,202 15,919 49.4%
2022 26,517 11,902 44.9%
2021 27,083 12,483 46.1%
2020 21,749 11,711 53.8%
2019 26,112 13,706 52.5%
2018 24,127 7,580 31.4%
2017 21,735 6,785 31.2%
2016 17,109 7,845 45.9%
소방설비기사(전기분야) 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 24,518 10,134 41.3%
2023 20,843 8,679 41.6%
2022 21,427 9,075 42.40%
2021 19,311 6,687 34.60%
2020 19,248 8,991 46.7%
2019 17,499 8,086 46.20%
2018 11,503 6,262 54.40%
2017 12,091 5,879 48.60%
2016 11,560 2,795 24.20%
소방설비산업기사(전기분야) 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 7,970 3,197 40.1%
2023 8,281 3,697 44.6%
2022 7,413 3,451 46.60%
2021 8,050 3,752 46.60%
2020 6,251 2,816 45%
2019 9,618 4,320 44.90%
2018 9,159 1,998 21.80%
2017 8,687 2,574 29.60%
2016 7,564 2,506 33.10%
소방설비산업기사(전기분야) 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 5,437 1,641 30.2%
2023 4,828 1,373 28.4%
2022 4,244 1,971 46.40%
2021 4,719 2,115 44.80%
2020 4,230 1,485 35.1%
2019 4,931 2,188 44.40%
2018 3,398 1,088 32%
2017 4,135 1,556 37.60%
2016 3,710 923 24.90%
TOP