HOME > 시험개요 > 출제기준
| 구분 | 시험과목 | 검정방법 | 합격기준 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기기사 | 필기 |
1. 전기자기학 2. 전력공학 3. 전기기기 4. 회로이론 및 제어공학 5. 전기설비기술기준 및 판단기준 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
| 실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 (2시간 30분) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
| 전기 산업기사 |
필기 |
1. 전기자기학 2. 전력공학 3. 전기기기 4. 회로이론 5. 전기설비기술기준 및 판단기준 |
객관식 4지 택일형, 과목당 20문항 (과목당 30분) |
100점을 만점으로 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
| 실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 (2시간) |
100점을 만점으로 60점이상 | |
| 구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 전기자기학 | 20 | 1. 진공중의 정전계 |
| 2. 진공중의 도체계 | |||
| 3. 유전체 | |||
| 4. 전계의 특수해법 및 전류 | |||
| 5. 자계 | |||
| 6. 자성체와 자기회로 | |||
| 7. 전자유도및 인덕턴스 | |||
| 8. 전자계 | |||
| 전력공학 | 20 | 1. 발·변전 일반 | |
| 2. 송·배전선로의 전기적 특성 | |||
| 3. 송·배전방식과 그 설비 및 운용 | |||
| 4. 계통보호 방식 및 설비 | |||
| 5. 옥내배선 | |||
| 6. 배전반 및 제어기기의 종류와 특성 | |||
| 7. 개폐기류의 종류와 특성 | |||
| 전기기기 | 20 | 1. 직류기 | |
| 2. 동기기 | |||
| 3. 전력변환기 | |||
| 4. 변압기 | |||
| 5. 유도전동기 | |||
| 6. 교류정류자기 | |||
| 7. 제어용기기 및 보호기기 | |||
| 회로이론 및 제어공학 | 20 | 1. 회로이론 | |
| 2. 제어공학 | |||
| 전기설비기술기준 및 판단기준 | 20 | - 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정 | |
| 1. 총칙 | |||
| 2. 저압전기설비 | |||
| 3. 고압, 특고압 전기설비 | |||
| 4. 전기철도설비 | |||
| 5. 분산형 전원설비 | |||
| 실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 | 1. 전기계획 |
| 2. 전기설계 | |||
| 3. 자동제어 운용 | |||
| 4. 전기설비 운용 | |||
| 5. 전기설비 유지관리 | |||
| 6. 감리업무 수행계획 | |||
| 7. 감리 여건제반조사 | |||
| 8. 감리행정업무 | |||
| 9. 전기설비감리 안전관리 | |||
| 10. 전기설비감리 기성준공관리 | |||
| 11. 전기설비 설계감리업무 |
| 구분 | 시험과목 | 문제수 | 주요항목 |
|---|---|---|---|
| 필기 | 전기자기학 | 20 | 1. 진공중의 정전계 |
| 2. 진공중의 도체계 | |||
| 3. 유전체 | |||
| 4. 전계의 특수해법 및 전류 | |||
| 5. 자계 | |||
| 6. 자성체와 자기회로 | |||
| 7. 전자유도및 인덕턴스 | |||
| 8. 전자계 | |||
| 전력공학 | 20 | 1. 발·변전 일반 | |
| 2. 송·배전선로의 전기적 특성 | |||
| 3. 송·배전방식과 그 설비 및 운용 | |||
| 4. 계통보호 방식 및 설비 | |||
| 5. 옥내배선 | |||
| 6. 배전반 및 제어기기의 종류와 특성 | |||
| 7. 개폐기류의 종류와 특성 | |||
| 전기기기 | 20 | 1. 직류기 | |
| 2. 동기기 | |||
| 3. 전력변환기 | |||
| 4. 변압기 | |||
| 5. 유도전동기 | |||
| 6. 교류정류자기 | |||
| 7. 제어용기기 및 보호기기 | |||
| 회로이론 | 20 | 1. 전기회로의 기초 | |
| 2. 직류회로 | |||
| 3. 정현파 교류 | |||
| 4. 왜형파교류 | |||
| 5. 다상교류 | |||
| 6. 대칭좌표법 | |||
| 7. 4단자 및2단자 | |||
| 8. 라플라스 변환 | |||
| 9. 과도현상 | |||
| 전기설비기술기준 및 판단기준 | 20 | - 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정 | |
| 1. 총칙 | |||
| 2. 저압전기설비 | |||
| 3. 고압, 특고압 전기설비 | |||
| 4. 전기철도설비 | |||
| 5. 분산형 전원설비 | |||
| 실기 | 전기설비설계 및 관리 | 필답형 | 1. 전기계획 |
| 2. 전기설계 | |||
| 3. 자동제어 운용 | |||
| 4. 전기설비 운용 | |||
| 5. 전기설비 유지관리 | |||
| 6. 감리업무 수행계획 | |||
| 7. 감리 여건제반조사 | |||
| 8. 감리행정업무 | |||
| 9. 전기설비감리 안전관리 | |||
| 10. 전기설비감리 기성준공관리 | |||
| 11. 전기설비 설계감리업무 |